| 调查区域 | 案件名 | 法人 | 样本数 |
| 全中国 | B2B品牌调查 | 调查公司 | 200 |
| 上海,广州,深圳, 苏州,天津,杭州 |
FMCG品牌评价调查 | 广告代理店 | 1300 |
| 全中国 | 关于LCD的调查 | 调查公司 | 77 |
| 全中国 | 关于WEB SITE的调查 | 调查公司 | 100 |
| 上海 | 关于成衣的调查 | 成衣公司 | 600 |
| 北京,上海,广州 | 关于成衣品牌实际情况把握的调查 | 广告代理店 | 2400 |
| 北京,上海,广州 | 关于零食品牌认识度的调查(事前&事后) | 读广大广 | 960 |
| 北京,上海,广州, 青岛,成都,深圳, 杭州,苏州,郑州 |
关于汽车零件认知度调查(事前&事后) | 广告代理店 | 2700 |
| 北京,上海,广州,重庆 | 关于价值感的调查 | 汽车制造商 | 4800 |
| 全中国 | 家电制造商品牌调查 | 调查公司 | 1200 |
| 全中国 | 关于环保市场的关联调查 | 调查公司 | 800 |
| 温州,大连,成都,杭州 | 广告媒体调查 | 广告代理店 | 400 |
| 北京,上海,广州 | 关于幼儿玩具的调查 | 调查公司 | 500 |
| 上海 | 关于隐形眼镜的调查 | 咨询公司 | 300 |
| 北京,上海,广州 | 关于白色家电调查 | 调查公司 | 960 |
| 北京,上海,广州 | 关于护肤品的调查 | 调查公司 | 600 |
| 北京,上海,广州, 武汉,沈阳 |
关于代言人的调查 | 广告代理店 | 400 |
| 北京,上海,广州 | 关于数码相机的调查 | 广告代理店 | 360 |
| 北京,上海,南京, 大连,杭州 |
关于数码产品广告评价的调查 | 家电制造商 | 350 |
| 北京,上海,广州 | 关于数码产品广告评价的调查(事前&事后) | 家电制造商 | 750 |
| 全中国 | 关于数码产品的持有实际状态的调查 | 家电制造商 | 300 |
| 台湾 | 关于二轮车的调查 | 调查公司 | 1000 |
| 北京,上海,广州 | 关于个人家电的调查 | 广告代理店 | 900 |
| 全中国 | 关于文具的调查 | 文具制造商 | 300 |
| 北京,上海,广州,深圳 | 关于保险商品的调查 | 金融系 | 1200 |
| 上海 | 关于手机的调查 | 调查公司 | 100 |
| 北京,上海,南京, 大连,杭州 |
关于广告评价调查(事前&事后) | 家电制造商 | 500 |
| 北京,上海,广州 | 关于汽车的调查 | 调查公司 | 825 |
| 北京,上海,广州 | 关于上海世博会的调查 | 广告代理店 | 960 |
| 北京、上海、成都 | 关于中国FANCL使用者的调查 | 调查公司 | 300 |
| 北京,上海,广州 | 关于中国企业出口日本意识的调查 | 政府机构 | - |
| 北京,上海,广州 | 关于通信销售化妆品的调查 | 调查公司 | 400 |
| 北京,上海,广州 | 关于旅行的调查 | 广告代理店 | 500 |