| 調査エリア | 案件名 | 調査タイトル | サンプル数 |
| 中国全土 | B2Bブランド調査 | リサーチ会社 | 200 |
| 上海、広州、深セン、 蘇州、天津、杭州 |
FMCGブランド評価調査 | 広告代理店 | 1300 |
| 中国全土 | LCDに関する調査 | リサーチ会社 | 77 |
| 中国全土 | Webサイトに関する調査 | 調査会社 | 100 |
| 上海 | アパレル商品に関する調査 | アパレル | 600 |
| 北京、上海、広州 | アパレルブランド実態把握に関する調査 | 広告代理店 | 2400 |
| 北京、上海、広州 | お菓子ブランド認知度調査(事前・事後) | 読広大広 | 960 |
| 北京、上海、広州、 青島、成都、深セン、 杭州、蘇州、鄭州 |
カーパーツ認知度調査(事前・事後) | 広告代理店 | 2700 |
| 北京、上海、広州、重慶 | 価値感に関する調査 | 自動車メーカー | 4800 |
| 中国全土 | 家電メーカーブランド調査調査 | 調査会社 | 1200 |
| 中国全土 | グリーンマーケティング関連調査 | リサーチ会社 | 800 |
| 温州、大連、成都、杭州 | 広告媒体調査 | 広告代理店 | 400 |
| 北京、上海、広州 | 子供向けおもちゃに関する調査 | リサーチ会社 | 500 |
| 上海 | コンタクトレンズに関する調査 | シンクタンク | 300 |
| 北京、上海、広州 | 白物家電に関する調査 | リサーチ会社 | 960 |
| 北京、上海、広州 | スキンケアに関する調査 | 調査会社 | 600 |
| 北京、上海、広州、 武漢、瀋陽 |
代言人に関する調査 | 広告代理店 | 400 |
| 北京、上海、広州 | デジタルカメラに関する調査 | 広告代理店 | 360 |
| 北京、上海、南京、 大連、杭州 |
デジタル製品広告評価調査 | 家電メーカー | 350 |
| 北京、上海、広州 | デジタル製品広告評価調査(事前・事後) | 家電メーカー | 750 |
| 中国全土 | デジタル製品保有者実態把握調査 | 家電メーカー | 300 |
| 台湾 | 二輪車に関する調査 | リサーチ会社 | 1000 |
| 北京、上海、広州 | パーソナル家電に関する調査 | 広告代理店 | 900 |
| 中国全土 | 文房具に関する調査 | 文具メーカー | 300 |
| 北京、上海、広州、深セン | 保険商品に関する調査 | 金融系 | 1200 |
| 上海 | 携帯関連調査 | リサーチ会社 | 100 |
| 北京、上海、南京、 大連、杭州 |
広告評価調査(事前・事後) | 家電メーカー | 500 |
| 北京、上海、広州 | 自動車関連調査 | 調査会社 | 825 |
| 北京、上海、広州 | 上海万博に関する調査 | 広告代理店 | 960 |
| 北京、上海、成都 | 中国ファンケルユーザー調査 | リサーチ会社 | 300 |
| 北京、上海、広州 | 中国企業の対日進出意識調査 | 政府機構 | - |
| 北京、上海、広州 | 通販化粧品に関する調査 | リサーチ会社 | 400 |
| 北京、上海、広州 | 旅行に関する調査 | 広告代理店 | 500 |